Apple iPhone 7 okostelefon teszt
Hirdetés
Apple iPhone 7 adatlap
| Általános | |
| Típus | iPhone 7 |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | HSPA 850/900/1900/2100 |
| 4G | LTE 800/900/1800/2100/2600 |
| SIM | nano |
| Méret | 138,3×67,1×7,1 mm |
| Tömeg | 138 g |
| Kijelző | |
| Méret | 4,7 col |
| Felbontás | 750×1334 |
| Típus | IPS LCD |
| Multitouch | Igen |
| Védelem | Igen |
| Hardver | |
| Rendszerchip | A10 Fusion |
| CPU | négymagos, 2×2,34 GHz, 2xlow power |
| GPU | hatmagos |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 32 GB |
| MicroSD kártyahely | Nincs |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Szenzorok | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, fényszenzor |
| Rádió | nincs |
| GPS | A-GPS |
| OS (bejelentéskor) | iOS 10 |
| Kamera | |
| Fő kamera | 12 MP |
| Autofókusz | Igen |
| HDR | Igen |
| Optikai képstabilizátor | Igen |
| Videofelvétel | 4K, 1080p, 720p, |
| Másodlagos kamera | 7 MP |
| Adat | |
| HSPA | 42/5,76 Mbps |
| LTE | 450/50 Mbps |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hot-spot | Igen |
| Bluetooth | 4.2 A2DP |
| NFC | Igen |
| USB | Lightning port |
| USB MHL/OTG | Nem/Nem |
| Akkumulátor | |
| Kapacitás | 1960 mAh |
| Cserélhető | Nem |
| Üzemidő (készenléti/beszéd) | n/a |
Címkék
Apple, iOS, iPhone, mobil, mobiltelefon, okostelefon, teszt

