Huawei nova Plus okostelefon teszt
Hirdetés
Huawei nova Plus adatlap
| Általános | |
| Típus | Huawei nova Plus |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | HSPA 850/900/1900/2100 |
| 4G | LTE 800/900/1800/2100/2600 |
| SIM | Nano, 2× |
| Méret | 151,8×75,7×7,3 mm |
| Tömeg | 160 g |
| Kijelző | |
| Méret | 5,5 col |
| Felbontás | 1080×1920 |
| Típus | LCD (IPS) |
| Multitouch | Igen |
| Védelem | igen |
| Hardver | |
| Rendszerchip | Qualcomm Snapdragon 625 |
| CPU | Nyolcmagos, 8×2 GHz |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 GB |
| MicroSD kártyahely | Van |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Szenzorok | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, fényszenzor |
| Rádió | nincs |
| GPS | A-GPS |
| OS (bejelentéskor) | Android 6.0.1 |
| Kamera | |
| Fő kamera | 16 MP |
| Autofókusz | Igen |
| HDR | Igen |
| Optikai képstabilizátor | Igen |
| Videofelvétel | 4K, 1080p, 720p, VGA |
| Másodlagos kamera | 8 MP |
| Adat | |
| HSPA | 42/5,76 Mbps |
| LTE | 300/50 Mbps |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n |
| Hot-spot | Igen |
| Bluetooth | 4.1 A2DP |
| NFC | Igen |
| USB | USB Type-C |
| USB MHL/OTG | -/Igen |
| Akkumulátor | |
| Kapacitás | 3340 mAh |
| Cserélhető | Nem |
| Üzemidő (készenléti/beszéd) | n/a |

